Chào bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kết quả bóng đá Italia từ nhiều góc độ khác nhau. Kết quả bóng đá Italia không chỉ là thông tin về các trận đấu mà còn là phản ánh của phong độ, chiến thuật và sự phát triển của các đội bóng tại Italia.
Phong độ của các đội bóng Italia trong mùa giải gần đây đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là bảng xếp hạng các đội bóng Italia theo phong độ:
Đội bóng | Số trận thắng | Số trận hòa | Số trận thua | Điểm số |
---|---|---|---|---|
Inter Milan | 15 | 5 | 4 | 50 |
AC Milan | 14 | 6 | 5 | 48 |
Juventus | 13 | 7 | 6 | 46 |
Roma | 12 | 8 | 8 | 44 |
Liverpool | 11 | 9 | 8 | 42 |
Chiến thuật và đội hình là yếu tố quan trọng quyết định kết quả của các trận đấu. Dưới đây là một số đội hình tiêu biểu của các đội bóng Italia:
Đội bóng | Đội hình |
---|---|
Inter Milan | 1. Handanović - 2. Skriniar - 3. Digne - 4. Bastoni - 5. Calabria - 6. Brozovic - 7. Perisic - 8. Hakimi - 9. Lukaku - 10. Mkhitaryan |
AC Milan | 1. Donnarumma - 2. Kalulu - 3. Kessie - 4. Calabria - 5. Tomori - 6. Bonaventura - 7. Calhanoglu - 8. Kessié - 9. Leao - 10. Ibrahimovic |
Juventus | 1. Szczesny - 2. De Ligt - 3. Bonucci - 4. Cuadrado - 5. Chiesa - 6. McKennie - 7. Morata - 8. Rabiot - 9. Ronaldo - 10. Cuadrado |
Roma | 1. Mirante - 2. Mancini - 3. Ibanez - 4. Karsdorp - 5. Smalling - 6. Mancini - 7. Pellegrini - 8. Zaniolo - 9. Abraham - 10. Dzeko |
Liverpool | 1. Alisson - 2. Alexander-Arnold - 3. Van Dijk - 4. Gomez - 5. Robertson - 6. Henderson - 7. Fabinho - 8. Thiago - 9. Salah - 10. Mane |
Phong